0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 7 января в Радде
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -21° | ЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -22° | ВЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | ВЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ВЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | СЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | ССЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | СЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | СЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | СЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | СЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЗСЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | СЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | СЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | СЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | СЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | СЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | СЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЗСЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | З1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -16° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -18° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | СЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | СЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | СЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | СЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | СЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | СЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | СЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | СЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ВЮВ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | ЮЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | СЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | СЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | СЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -22° | СЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | СЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -18° | СЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -18° | СЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -20° | СЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | ЗСЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -17° | З2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -18° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -18° | З1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -14° | З2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -11° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ЗЮЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | СЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | СЗ4 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | СЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | СЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | СЗ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | СЗ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -19° | ССЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ЗСЗ4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | ЗСЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -19° | З3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ЗСЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -15° | ЗСЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЗСЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -15° | ЗСЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -15° | ЗСЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -15° | ЗСЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | СЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | СЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | СЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | СЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | СЗ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | СЗ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | СЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | СЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | СЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -16° | ЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -13° | Ю1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -15° | ЗСЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -16° | ЗСЗ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ЗСЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | СЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | СЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | СЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -27° | СЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | СЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | СЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | СЗ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | СЗ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЗСЗ2 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | З2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | З2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | СЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | СЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | СЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | СЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | СЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Радде за 7 января.